<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 6 april, 2026 at 22:53 by All in One SEO v4.6.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vaderse.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Väder Sverige</title>
		<link><![CDATA[https://www.vaderse.com]]></link>
		<description><![CDATA[Väder Sverige]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 17:21:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vaderse.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/information/2025-ett-ovanligt-ar-med-fa-dodsoffer-fran-naturkatastrofer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/information/2025-ett-ovanligt-ar-med-fa-dodsoffer-fran-naturkatastrofer/]]></link>
			<title>2025: Ett ovanligt år med få dödsoffer från naturkatastrofer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 17:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/]]></link>
			<title>Väder för Sverige</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Sep 2021 11:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/information/vaderprognos-for-sverige-forsta-maj-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/information/vaderprognos-for-sverige-forsta-maj-2025/]]></link>
			<title>Så blir vädret på första maj – arbetarrörelsens dag</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 14:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/stockholm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/stockholm/]]></link>
			<title>Väder för Stockholm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/malmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/malmo/]]></link>
			<title>Väder för Malmö</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/goteborg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/goteborg/]]></link>
			<title>Väder för Göteborg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/uppsala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/uppsala/]]></link>
			<title>Väder för Uppsala</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/sollentuna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/sollentuna/]]></link>
			<title>Väder för Sollentuna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/sodermalm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/sodermalm/]]></link>
			<title>Väder för Södermalm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/vasteras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/vasteras/]]></link>
			<title>Väder för Västerås</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/orebro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/orebro/]]></link>
			<title>Väder för Örebro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/linkoping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/linkoping/]]></link>
			<title>Väder för Linköping</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/helsingborg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/helsingborg/]]></link>
			<title>Väder för Helsingborg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/jonkoping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/jonkoping/]]></link>
			<title>Väder för Jönköping</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/norrkoping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/norrkoping/]]></link>
			<title>Väder för Norrköping</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/huddinge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/huddinge/]]></link>
			<title>Väder för Huddinge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/lund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/lund/]]></link>
			<title>Väder för Lund</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/umea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/umea/]]></link>
			<title>Väder för Umeå</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/sodermanland/haninge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/sodermanland/haninge/]]></link>
			<title>Väder för Haninge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/gavle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/gavle/]]></link>
			<title>Väder för Gävle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/boras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/boras/]]></link>
			<title>Väder för Borås</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/sodertalje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/sodertalje/]]></link>
			<title>Väder för Södertälje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/ostersund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/ostersund/]]></link>
			<title>Väder för Östersund</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/eskilstuna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/eskilstuna/]]></link>
			<title>Väder för Eskilstuna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/solna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/solna/]]></link>
			<title>Väder för Solna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/halmstad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/halmstad/]]></link>
			<title>Väder för Halmstad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/vaxjo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/vaxjo/]]></link>
			<title>Väder för Växjö</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/karlstad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/karlstad/]]></link>
			<title>Väder för Karlstad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/bromma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/bromma/]]></link>
			<title>Väder för Bromma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/molndal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/molndal/]]></link>
			<title>Väder för Mölndal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/sundsvall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/sundsvall/]]></link>
			<title>Väder för Sundsvall</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/taby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/taby/]]></link>
			<title>Väder för Täby</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/kungsholmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/kungsholmen/]]></link>
			<title>Väder för Kungsholmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/trollhattan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/trollhattan/]]></link>
			<title>Väder för Trollhättan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/lulea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/lulea/]]></link>
			<title>Väder för Luleå</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/lidingo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/lidingo/]]></link>
			<title>Väder för Lidingö</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/borlange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/borlange/]]></link>
			<title>Väder för Borlänge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/tumba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/tumba/]]></link>
			<title>Väder för Tumba</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/kristianstad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/kristianstad/]]></link>
			<title>Väder för Kristianstad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/kalmar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/kalmar/]]></link>
			<title>Väder för Kalmar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/falun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/falun/]]></link>
			<title>Väder för Falun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/skovde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/skovde/]]></link>
			<title>Väder för Skövde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/upplands-vasby-odenslunda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/upplands-vasby-odenslunda/]]></link>
			<title>Väder för Upplands Väsby (Odenslunda)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/karlskrona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/karlskrona/]]></link>
			<title>Väder för Karlskrona</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/skelleftea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/skelleftea/]]></link>
			<title>Väder för Skellefteå</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/uddevalla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/uddevalla/]]></link>
			<title>Väder för Uddevalla</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/sundbyberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/sundbyberg/]]></link>
			<title>Väder för Sundbyberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/varberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/gotaland/varberg/]]></link>
			<title>Väder för Varberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/akersberga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/svealand/akersberga/]]></link>
			<title>Väder för Åkersberga</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/ornskoldsvik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vaderse.com/norrland/ornskoldsvik/]]></link>
			<title>Väder för Örnsköldsvik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
