Väderprognos efter timmar och dagar Nyköping, Sverige
I dag
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h | 11°C | 0.4mm | 95% | 992 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 10h | 11°C | 0.4mm | 95% | 991 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 11h | 11°C | 0.4mm | 96% | 991 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 12h | 11°C | 0.3mm | 97% | 991 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 13h | 11°C | 0.2mm | 97% | 991 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | |
| 14h | 11°C | 0.4mm | 97% | 990 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 15h | 11°C | 1.4mm | 98% | 990 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 16h | 11°C | 2.3mm | 97% | 989 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 17h | 11°C | 2.3mm | 97% | 989 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 18h | 11°C | 0.3mm | 97% | 989 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 19h | 11°C | 0.2mm | 98% | 989 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 20h | 11°C | 98% | 989 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 11°C | 98% | 989 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 11°C | 95% | 990 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 10°C | 96% | 990 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | 
lördag 25.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 10°C | 98% | 991 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 10°C | 97% | 991 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 9°C | 97% | 991 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 9°C | 96% | 991 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 9°C | 95% | 991 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 9°C | 94% | 991 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 9°C | 95% | 991 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 9°C | 94% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 9°C | 95% | 992 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 9°C | 95% | 992 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 10°C | 93% | 992 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 10°C | 89% | 992 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 10°C | 86% | 992 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 11°C | 82% | 992 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 11°C | 81% | 992 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 15h | 11°C | 81% | 992 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 10°C | 83% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 10°C | 89% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 10°C | 94% | 991 hPa | ↑0 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 9°C | 97% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 9°C | 98% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 9°C | 94% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 9°C | 94% | 990 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 9°C | 93% | 990 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | 
söndag 26.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 8°C | 93% | 990 hPa | ↑1 m/s | 7/10 | ||
| 01h | 8°C | 95% | 990 hPa | ↑1 m/s | 3/10 | ||
| 02h | 7°C | 95% | 990 hPa | ↑2 m/s | 3/10 | ||
| 03h | 6°C | 98% | 990 hPa | ↑1 m/s | 3/10 | ||
| 04h | 6°C | 99% | 989 hPa | ↑1 m/s | 4/10 | ||
| 05h | 6°C | 100% | 989 hPa | ↑1 m/s | 5/10 | ||
| 06h | 6°C | 99% | 988 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | ||
| 07h | 7°C | 95% | 988 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 8°C | 94% | 988 hPa | ↑3 m/s | 7/10 | ||
| 09h | 8°C | 86% | 988 hPa | ↑4 m/s | 9/10 | ||
| 10h | 9°C | 84% | 988 hPa | ↑6 m/s | 9/10 | ||
| 11h | 10°C | 80% | 987 hPa | ↑7 m/s | 9/10 | ||
| 12h | 11°C | 80% | 987 hPa | ↑7 m/s | 9/10 | ||
| 13h | 11°C | 82% | 986 hPa | ↑7 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 11°C | 1.8mm | 93% | 986 hPa | ↑6 m/s | 10/10 | |
| 20h | 8°C | 98% | 984 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | 
måndag 27.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 7°C | 97% | 984 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 6°C | 98% | 984 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 9°C | 79% | 985 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 6°C | 93% | 986 hPa | ↑2 m/s | 8/10 | 
tisdag 28.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 4°C | 98% | 988 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 5°C | 98% | 990 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 8°C | 80% | 993 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 5°C | 93% | 995 hPa | ↑2 m/s | 9/10 | 
onsdag 29.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 4°C | 96% | 996 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 4°C | 96% | 996 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 8°C | 79% | 999 hPa | ↑2 m/s | 8/10 | ||
| 20h | 5°C | 94% | 1002 hPa | ↑2 m/s | 9/10 | 
torsdag 30.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 4°C | 96% | 1003 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 4°C | 97% | 1005 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 8°C | 83% | 1008 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 5°C | 91% | 1010 hPa | ↑3 m/s | 9/10 | 
fredag 31.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 4°C | 96% | 1012 hPa | ↑3 m/s | 7/10 | ||
| 08h | 4°C | 96% | 1013 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 8°C | 82% | 1012 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 7°C | 90% | 1013 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | 
lördag 01.11.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 8°C | 2mm | 97% | 1013 hPa | ↑4 m/s | 9/10 | |
| 08h | 8°C | 98% | 1010 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 11°C | 80% | 1015 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 9°C | 1.7mm | 90% | 1013 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | 
söndag 02.11.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 10°C | 97% | 1013 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 8°C | 89% | 1014 hPa | ↑5 m/s | 7/10 | ||
| 14h | 11°C | 71% | 1012 hPa | ↑5 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 9°C | 87% | 1015 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | 
 
							