Väderprognos efter timmar och dagar Jönköping, Sverige
I dag
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h | 9°C | 78% | 990 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 9°C | 78% | 991 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 10h | 9°C | 80% | 991 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 11h | 9°C | 79% | 991 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 9°C | 79% | 991 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 10°C | 76% | 991 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 10°C | 73% | 991 hPa | ↑4 m/s | 8/10 | ||
| 15h | 10°C | 70% | 990 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 16h | 10°C | 73% | 990 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 17h | 10°C | 74% | 990 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 18h | 9°C | 76% | 990 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 19h | 9°C | 80% | 989 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 8°C | 83% | 989 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 8°C | 87% | 989 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 8°C | 84% | 989 hPa | ↑3 m/s | 9/10 | ||
| 23h | 8°C | 85% | 989 hPa | ↑2 m/s | 9/10 | 
söndag 26.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 8°C | 0.9mm | 86% | 989 hPa | ↑3 m/s | 9/10 | |
| 01h | 7°C | 1.3mm | 88% | 988 hPa | ↑3 m/s | 9/10 | |
| 02h | 8°C | 1.9mm | 86% | 988 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 03h | 8°C | 2.3mm | 87% | 987 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 04h | 8°C | 0.3mm | 87% | 987 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 05h | 8°C | 0.5mm | 90% | 986 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 06h | 8°C | 0.5mm | 91% | 986 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 07h | 8°C | 0.6mm | 91% | 986 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 08h | 9°C | 0.3mm | 92% | 986 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 09h | 9°C | 0.7mm | 92% | 986 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 10h | 9°C | 0.1mm | 90% | 986 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | |
| 11h | 9°C | 86% | 986 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 12h | 9°C | 84% | 986 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 9°C | 0.6mm | 82% | 986 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 14h | 10°C | 0.7mm | 76% | 986 hPa | ↑4 m/s | 5/10 | |
| 15h | 10°C | 0.7mm | 67% | 986 hPa | ↑4 m/s | 6/10 | |
| 16h | 9°C | 0.6mm | 70% | 986 hPa | ↑3 m/s | 5/10 | |
| 17h | 9°C | 0.6mm | 73% | 985 hPa | ↑3 m/s | 9/10 | |
| 18h | 9°C | 0.5mm | 78% | 985 hPa | ↑3 m/s | 7/10 | |
| 19h | 8°C | 83% | 985 hPa | ↑2 m/s | 7/10 | ||
| 20h | 8°C | 88% | 985 hPa | ↑2 m/s | 7/10 | ||
| 21h | 8°C | 90% | 985 hPa | ↑2 m/s | 8/10 | ||
| 22h | 8°C | 0.5mm | 90% | 985 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | |
| 23h | 7°C | 91% | 985 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | 
måndag 27.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 7°C | 93% | 985 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 7°C | 92% | 985 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 7°C | 92% | 985 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 7°C | 93% | 985 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 7°C | 94% | 985 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 05h | 7°C | 94% | 985 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 06h | 7°C | 94% | 985 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 7°C | 94% | 985 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 7°C | 92% | 985 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 09h | 7°C | 88% | 985 hPa | ↑2 m/s | 9/10 | ||
| 10h | 7°C | 88% | 986 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | ||
| 11h | 7°C | 86% | 986 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | ||
| 12h | 8°C | 81% | 986 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | ||
| 13h | 8°C | 77% | 987 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 9°C | 75% | 987 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 7°C | 89% | 987 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | 
tisdag 28.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 6°C | 97% | 989 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 5°C | 96% | 992 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 9°C | 1.8mm | 77% | 994 hPa | ↑3 m/s | 9/10 | |
| 20h | 6°C | 93% | 994 hPa | ↑3 m/s | 9/10 | 
onsdag 29.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 5°C | 95% | 996 hPa | ↑4 m/s | 8/10 | ||
| 08h | 5°C | 96% | 998 hPa | ↑4 m/s | 5/10 | ||
| 14h | 9°C | 72% | 998 hPa | ↑5 m/s | 9/10 | ||
| 20h | 8°C | 3.4mm | 93% | 1000 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | 
torsdag 30.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 9°C | 1.7mm | 95% | 999 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 08h | 8°C | 1.4mm | 94% | 998 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | |
| 14h | 10°C | 86% | 1000 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 8°C | 89% | 1002 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | 
fredag 31.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 7°C | 93% | 1004 hPa | ↑4 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 6°C | 94% | 1005 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 9°C | 82% | 1006 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 8°C | 89% | 1006 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | 
lördag 01.11.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 8°C | 92% | 1006 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 9°C | 93% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 10°C | 84% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 10°C | 2.8mm | 90% | 1010 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | 
söndag 02.11.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 10°C | 94% | 1011 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 10°C | 93% | 1010 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 12°C | 84% | 1009 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 11°C | 89% | 1006 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | 
måndag 03.11.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 11°C | 91% | 1006 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 10°C | 92% | 1006 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 12°C | 81% | 1007 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 10°C | 88% | 1007 hPa | ↑5 m/s | 7/10 | 
 
							