Väderprognos efter timmar och dagar Täby, Sverige
I dag
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h | 9°C | 1.3mm | 95% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 09h | 9°C | 1.7mm | 93% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 10h | 10°C | 1.9mm | 93% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 11h | 10°C | 0.3mm | 93% | 992 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 12h | 10°C | 0.5mm | 95% | 992 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 13h | 10°C | 0.5mm | 95% | 992 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 14h | 10°C | 0.4mm | 95% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 15h | 10°C | 0.3mm | 94% | 991 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | |
| 16h | 10°C | 0.3mm | 95% | 991 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | |
| 17h | 10°C | 0.5mm | 95% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 18h | 9°C | 0.6mm | 96% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 19h | 9°C | 0.4mm | 97% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 20h | 9°C | 0.5mm | 96% | 991 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | |
| 21h | 9°C | 0.3mm | 96% | 991 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | |
| 22h | 9°C | 0.3mm | 97% | 991 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | |
| 23h | 9°C | 0.1mm | 97% | 990 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | 
söndag 26.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 8°C | 96% | 990 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 01h | 8°C | 96% | 990 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 02h | 8°C | 95% | 990 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 03h | 7°C | 95% | 990 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 04h | 6°C | 95% | 990 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | ||
| 05h | 6°C | 96% | 990 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | ||
| 06h | 5°C | 98% | 990 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 07h | 5°C | 97% | 990 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 5°C | 97% | 990 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | ||
| 09h | 5°C | 96% | 990 hPa | ↑1 m/s | 8/10 | ||
| 10h | 7°C | 96% | 990 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | ||
| 11h | 8°C | 94% | 990 hPa | ↑2 m/s | 8/10 | ||
| 12h | 10°C | 83% | 989 hPa | ↑3 m/s | 9/10 | ||
| 13h | 11°C | 0.7mm | 78% | 989 hPa | ↑3 m/s | 9/10 | |
| 14h | 11°C | 1.2mm | 75% | 988 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 15h | 10°C | 1.4mm | 79% | 988 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 16h | 10°C | 1.4mm | 79% | 988 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 17h | 10°C | 1.5mm | 82% | 987 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 18h | 9°C | 1.3mm | 89% | 987 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | |
| 19h | 9°C | 95% | 986 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 9°C | 96% | 985 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 21h | 9°C | 96% | 985 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 22h | 9°C | 89% | 986 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 23h | 8°C | 90% | 986 hPa | ↑4 m/s | 9/10 | 
måndag 27.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 8°C | 93% | 986 hPa | ↑3 m/s | 5/10 | ||
| 01h | 7°C | 97% | 986 hPa | ↑2 m/s | 5/10 | ||
| 02h | 7°C | 96% | 986 hPa | ↑1 m/s | 5/10 | ||
| 03h | 7°C | 98% | 986 hPa | ↑1 m/s | 3/10 | ||
| 04h | 7°C | 99% | 986 hPa | ↑1 m/s | 7/10 | ||
| 05h | 7°C | 98% | 986 hPa | ↑1 m/s | 8/10 | ||
| 06h | 7°C | 99% | 986 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | ||
| 07h | 7°C | 95% | 986 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 7°C | 95% | 986 hPa | ↑1 m/s | 8/10 | ||
| 09h | 7°C | 96% | 986 hPa | ↑1 m/s | 7/10 | ||
| 10h | 8°C | 94% | 987 hPa | ↑1 m/s | 7/10 | ||
| 11h | 8°C | 90% | 987 hPa | ↑2 m/s | 9/10 | ||
| 12h | 9°C | 93% | 987 hPa | ↑1 m/s | 10/10 | ||
| 13h | 9°C | 88% | 987 hPa | ↑2 m/s | 9/10 | ||
| 14h | 9°C | 87% | 987 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 6°C | 92% | 987 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | 
tisdag 28.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 5°C | 96% | 988 hPa | ↑2 m/s | 7/10 | ||
| 08h | 4°C | 97% | 990 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 8°C | 83% | 992 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 5°C | 92% | 994 hPa | ↑2 m/s | 9/10 | 
onsdag 29.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 4°C | 96% | 996 hPa | ↑1 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 3°C | 97% | 997 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 7°C | 83% | 999 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 5°C | 93% | 1000 hPa | ↑2 m/s | 8/10 | 
torsdag 30.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 5°C | 3.6mm | 95% | 1001 hPa | ↑3 m/s | 9/10 | |
| 08h | 6°C | 97% | 998 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 9°C | 87% | 999 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 7°C | 94% | 1001 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | 
fredag 31.10.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 6°C | 94% | 1003 hPa | ↑3 m/s | 9/10 | ||
| 08h | 5°C | 95% | 1003 hPa | ↑2 m/s | 9/10 | ||
| 14h | 8°C | 79% | 1007 hPa | ↑3 m/s | 6/10 | ||
| 20h | 6°C | 91% | 1008 hPa | ↑2 m/s | 10/10 | 
lördag 01.11.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 7°C | 93% | 1007 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 7°C | 94% | 1008 hPa | ↑3 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 10°C | 85% | 1010 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 8°C | 3.6mm | 92% | 1012 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | 
söndag 02.11.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 8°C | 96% | 1010 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 8°C | 93% | 1010 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 11°C | 88% | 1009 hPa | ↑4 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 10°C | 90% | 1008 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | 
måndag 03.11.2025
| Timme | Väder | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | Tryck | Vind | Molnighet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | 10°C | 90% | 1006 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 08h | 9°C | 93% | 1005 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 14h | 12°C | 83% | 1006 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | ||
| 20h | 10°C | 90% | 1006 hPa | ↑5 m/s | 10/10 | 
 
							